Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
GYT455882
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 26,703,677.00 |
2nd Division | 5 | € 351,110.00 |
3rd Division | 11 | € 53,199.00 |
4th Division | 60 | € 4,877.00 |
5th Division | 1,100 | € 233.00 |
6th Division | 1,964 | € 130.00 |
7th Division | 4,175 | € 44.00 |
8th Division | 65,596 | € 13.00 |
9th Division | 57,710 | € 14.00 |
10th Division | 100,353 | € 13.00 |
11th Division | 344,435 | € 7.00 |
12th Division | 896,679 | € 7.00 |
13th Division | 1,523,353 | € 4.00 |
TOTAL | 1,523,353 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
DWX602077 | DXD401009 | DXF994955 |
FXQ151079 | FXQ519800 | FXQ778028 |
FXS148953 | FXS301086 | FXS862130 |
FXV453243 | FXW636623 | FXY197836 |
FXZ359348 | FYB275821 | FYB713932 |
FYD696266 | FYF164992 | FYG175755 |
FYG204038 | FYG207097 | FYG809258 |
FYH845397 | FYJ046401 | FYK305394 |
FYK361594 |
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 15,000,000.00 |
2nd Division | 5 | € 345,172.00 |
3rd Division | 9 | € 63,921.00 |
4th Division | 43 | € 6,689.00 |
5th Division | 1,223 | € 206.00 |
6th Division | 2,610 | € 96.00 |
7th Division | 2,646 | € 68.00 |
8th Division | 37,690 | € 22.00 |
9th Division | 55,402 | € 14.00 |
10th Division | 120,289 | € 11.00 |
11th Division | 197,413 | € 12.00 |
12th Division | 771,723 | € 8.00 |
13th Division | 1,656,578 | € 4.00 |
TOTAL | 1,656,578 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
DXK824154
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 1 | € 101,835,641.00 |
2nd Division | 11 | € 215,116.00 |
3rd Division | 20 | € 39,438.00 |
4th Division | 61 | € 6,465.00 |
5th Division | 1,557 | € 222.00 |
6th Division | 3,085 | € 112.00 |
7th Division | 3,373 | € 73.00 |
8th Division | 48,628 | € 23.00 |
9th Division | 71,310 | € 15.00 |
10th Division | 148,376 | € 12.00 |
11th Division | 254,119 | € 13.00 |
12th Division | 1,054,576 | € 8.00 |
13th Division | 2,231,875 | € 4.00 |
TOTAL | 2,231,875 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
CWS208075
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 86,060,443.00 |
2nd Division | 4 | € 360,314.00 |
3rd Division | 5 | € 96,084.00 |
4th Division | 52 | € 4,619.00 |
5th Division | 1,034 | € 203.00 |
6th Division | 1,776 | € 118.00 |
7th Division | 2,883 | € 52.00 |
8th Division | 44,407 | € 16.00 |
9th Division | 46,777 | € 14.00 |
10th Division | 82,415 | € 13.00 |
11th Division | 241,746 | € 8.00 |
12th Division | 701,649 | € 8.00 |
13th Division | 1,219,581 | € 4.00 |
TOTAL | 1,219,581 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
BWH661079
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 76,452,078.00 |
2nd Division | 4 | € 495,632.00 |
3rd Division | 16 | € 41,303.00 |
4th Division | 58 | € 4,697.00 |
5th Division | 1,188 | € 243.00 |
6th Division | 2,537 | € 114.00 |
7th Division | 2,466 | € 84.00 |
8th Division | 36,455 | € 26.00 |
9th Division | 58,460 | € 16.00 |
10th Division | 123,735 | € 12.00 |
11th Division | 193,321 | € 14.00 |
12th Division | 871,206 | € 8.00 |
13th Division | 1,865,468 | € 4.00 |
TOTAL | 1,865,468 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
ZVX850594
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 63,235,218.00 |
2nd Division | 3 | € 432,597.00 |
3rd Division | 3 | € 144,199.00 |
4th Division | 43 | € 5,030.00 |
5th Division | 903 | € 210.00 |
6th Division | 1,930 | € 98.00 |
7th Division | 2,148 | € 63.00 |
8th Division | 31,910 | € 19.00 |
9th Division | 41,806 | € 14.00 |
10th Division | 88,479 | € 11.00 |
11th Division | 173,202 | € 10.00 |
12th Division | 594,997 | € 8.00 |
13th Division | 1,195,199 | € 4.00 |
TOTAL | 1,195,199 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
YVM625645
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 54,583,279.00 |
2nd Division | 4 | € 458,226.00 |
3rd Division | 11 | € 55,543.00 |
4th Division | 78 | € 3,916.00 |
5th Division | 1,358 | € 197.00 |
6th Division | 2,443 | € 109.00 |
7th Division | 4,034 | € 47.00 |
8th Division | 59,254 | € 15.00 |
9th Division | 62,207 | € 14.00 |
10th Division | 107,520 | € 13.00 |
11th Division | 316,475 | € 8.00 |
12th Division | 908,786 | € 7.00 |
13th Division | 1,561,249 | € 4.00 |
TOTAL | 1,561,249 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
XVJ551994
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 42,363,919.00 |
2nd Division | 2 | € 602,940.00 |
3rd Division | 6 | € 66,993.00 |
4th Division | 47 | € 4,276.00 |
5th Division | 969 | € 181.00 |
6th Division | 1,850 | € 95.00 |
7th Division | 2,395 | € 52.00 |
8th Division | 34,389 | € 17.00 |
9th Division | 43,993 | € 13.00 |
10th Division | 82,263 | € 11.00 |
11th Division | 174,096 | € 9.00 |
12th Division | 615,881 | € 7.00 |
13th Division | 1,169,425 | € 4.00 |
TOTAL | 1,169,425 | — |