Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
HYT570956
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 51,792,388.00 |
2nd Division | 2 | € 1,024,726.00 |
3rd Division | 6 | € 113,858.00 |
4th Division | 68 | € 5,023.00 |
5th Division | 1,081 | € 276.00 |
6th Division | 1,969 | € 152.00 |
7th Division | 2,742 | € 78.00 |
8th Division | 54,255 | € 17.00 |
9th Division | 41,171 | € 24.00 |
10th Division | 98,652 | € 16.00 |
11th Division | 234,828 | € 12.00 |
12th Division | 861,187 | € 9.00 |
13th Division | 1,527,653 | € 5.00 |
TOTAL | 1,527,653 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
GYQ687511
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 38,129,374.00 |
2nd Division | 1 | € 1,090,269.00 |
3rd Division | 5 | € 72,685.00 |
4th Division | 64 | € 2,839.00 |
5th Division | 685 | € 232.00 |
6th Division | 1,207 | € 132.00 |
7th Division | 3,090 | € 37.00 |
8th Division | 35,041 | € 14.00 |
9th Division | 48,677 | € 11.00 |
10th Division | 61,508 | € 14.00 |
11th Division | 259,247 | € 6.00 |
12th Division | 547,166 | € 7.00 |
13th Division | 953,228 | € 4.00 |
TOTAL | 953,228 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
DXM829056 | DXN996670 | DXP982073 |
FXS834119 | FXT562624 | FXV030572 |
FXV864819 | FXW306769 | FXX376497 |
FXX429386 | FXX659215 | FXX968168 |
FYC052196 | FYC521328 | FYD286530 |
FYD394832 | FYD990218 | FYF634659 |
FYF871693 | FYF922410 | FYG118887 |
FYK281299 | FYK507977 | FYM293284 |
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 30,860,915.00 |
2nd Division | 4 | € 594,784.00 |
3rd Division | 20 | € 39,652.00 |
4th Division | 65 | € 6,100.00 |
5th Division | 1,607 | € 216.00 |
6th Division | 4,321 | € 80.00 |
7th Division | 3,615 | € 69.00 |
8th Division | 75,011 | € 15.00 |
9th Division | 49,851 | € 23.00 |
10th Division | 206,224 | € 9.00 |
11th Division | 257,268 | € 13.00 |
12th Division | 1,009,919 | € 9.00 |
13th Division | 2,701,108 | € 3.00 |
TOTAL | 2,701,108 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
DXR542785
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 15,000,000.00 |
2nd Division | 4 | € 256,896.00 |
3rd Division | 7 | € 48,933.00 |
4th Division | 49 | € 3,495.00 |
5th Division | 925 | € 162.00 |
6th Division | 1,490 | € 101.00 |
7th Division | 2,273 | € 47.00 |
8th Division | 39,542 | € 12.00 |
9th Division | 30,668 | € 16.00 |
10th Division | 68,641 | € 12.00 |
11th Division | 147,624 | € 9.00 |
12th Division | 543,399 | € 7.00 |
13th Division | 979,086 | € 4.00 |
TOTAL | 979,086 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
CXF812504
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 1 | € 46,576,447.00 |
2nd Division | 13 | € 142,015.00 |
3rd Division | 19 | € 32,389.00 |
4th Division | 327 | € 941.00 |
5th Division | 2,146 | € 125.00 |
6th Division | 3,344 | € 81.00 |
7th Division | 8,973 | € 21.00 |
8th Division | 84,853 | € 10.00 |
9th Division | 81,156 | € 11.00 |
10th Division | 128,998 | € 11.00 |
11th Division | 329,561 | € 8.00 |
12th Division | 1,073,032 | € 6.00 |
13th Division | 1,681,168 | € 4.00 |
TOTAL | 1,681,168 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
BWY129903
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 34,268,471.00 |
2nd Division | 3 | € 372,197.00 |
3rd Division | 8 | € 46,525.00 |
4th Division | 28 | € 6,646.00 |
5th Division | 759 | € 215.00 |
6th Division | 2,128 | € 77.00 |
7th Division | 1,523 | € 76.00 |
8th Division | 22,677 | € 24.00 |
9th Division | 32,112 | € 16.00 |
10th Division | 89,616 | € 10.00 |
11th Division | 114,401 | € 13.00 |
12th Division | 460,407 | € 9.00 |
13th Division | 1,253,452 | € 3.00 |
TOTAL | 1,253,452 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
ZWV447087
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 26,824,531.00 |
2nd Division | 6 | € 295,613.00 |
3rd Division | 12 | € 49,269.00 |
4th Division | 62 | € 4,768.00 |
5th Division | 1,239 | € 209.00 |
6th Division | 2,634 | € 98.00 |
7th Division | 2,612 | € 71.00 |
8th Division | 56,370 | € 14.00 |
9th Division | 39,222 | € 22.00 |
10th Division | 115,401 | € 12.00 |
11th Division | 208,206 | € 12.00 |
12th Division | 814,137 | € 8.00 |
13th Division | 1,639,252 | € 4.00 |
TOTAL | 1,639,252 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
YWM890606
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 15,000,000.00 |
2nd Division | 4 | € 247,025.00 |
3rd Division | 4 | € 82,342.00 |
4th Division | 42 | € 3,921.00 |
5th Division | 628 | € 229.00 |
6th Division | 1,253 | € 115.00 |
7th Division | 2,067 | € 50.00 |
8th Division | 29,978 | € 16.00 |
9th Division | 31,898 | € 14.00 |
10th Division | 59,491 | € 13.00 |
11th Division | 166,999 | € 8.00 |
12th Division | 479,526 | € 8.00 |
13th Division | 868,981 | € 4.00 |
TOTAL | 868,981 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
XVZ459004
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 1 | € 27,094,319.00 |
2nd Division | 2 | € 907,074.00 |
3rd Division | 9 | € 67,191.00 |
4th Division | 59 | € 5,125.00 |
5th Division | 1,369 | € 193.00 |
6th Division | 2,671 | € 99.00 |
7th Division | 2,422 | € 78.00 |
8th Division | 37,732 | € 23.00 |
9th Division | 60,488 | € 14.00 |
10th Division | 111,183 | € 13.00 |
11th Division | 201,478 | € 12.00 |
12th Division | 870,847 | € 8.00 |
13th Division | 1,619,253 | € 4.00 |
TOTAL | 1,619,253 | — |