Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
DQR622154; GRH716372; GRL981906; GRN209581; GRP612190; GRR323864; GRW614436; FRD942976; GRK090143; GRM521664; GRN686516; GRP652417; GRR723915; GRG911485; GRK158945; GRM538074; GRN960639; GRQ026174; GRS031830; GRH256975; GRL136445; GRM890781; GRP442077; GRQ978512; GRS475449
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 100,878,708.00 |
2nd Division | 12 | € 181,797.00 |
3rd Division | 6 | € 121,198.00 |
4th Division | 101 | € 3,600.00 |
5th Division | 1,558 | € 204.00 |
6th Division | 2,889 | € 110.00 |
7th Division | 5,906 | € 38.00 |
8th Division | 85,971 | € 12.00 |
9th Division | 75,791 | € 13.00 |
10th Division | 138,296 | € 12.00 |
11th Division | 439,456 | € 7.00 |
12th Division | 1,082,996 | € 7.00 |
13th Division | 1,993,621 | € 4.00 |
TOTAL | 1,993,621 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
FRF710292
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 86,334,915.00 |
2nd Division | 11 | € 159,062.00 |
3rd Division | 28 | € 20,829.00 |
4th Division | 87 | € 3,352.00 |
5th Division | 1,888 | € 135.00 |
6th Division | 4,306 | € 59.00 |
7th Division | 3,264 | € 56.00 |
8th Division | 42,466 | € 20.00 |
9th Division | 70,862 | € 11.00 |
10th Division | 157,019 | € 9.00 |
11th Division | 206,501 | € 11.00 |
12th Division | 900,498 | € 7.00 |
13th Division | 1,932,405 | € 3.00 |
TOTAL | 1,932,405 | — |
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 74,670,405.00 |
2nd Division | 5 | € 310,482.00 |
3rd Division | 8 | € 64,684.00 |
4th Division | 46 | € 5,625.00 |
5th Division | 1,008 | € 225.00 |
6th Division | 2,232 | € 101.00 |
7th Division | 2,731 | € 59.00 |
8th Division | 41,355 | € 18.00 |
9th Division | 45,377 | € 16.00 |
10th Division | 93,673 | € 13.00 |
11th Division | 232,031 | € 9.00 |
12th Division | 677,996 | € 8.00 |
13th Division | 1,385,278 | € 4.00 |
TOTAL | 1,385,278 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
CQM347424
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 64,321,006.00 |
2nd Division | 6 | € 297,853.00 |
3rd Division | 14 | € 42,550.00 |
4th Division | 61 | € 4,883.00 |
5th Division | 1,341 | € 194.00 |
6th Division | 2,966 | € 88.00 |
7th Division | 2,724 | € 68.00 |
8th Division | 39,669 | € 22.00 |
9th Division | 64,216 | € 13.00 |
10th Division | 140,480 | € 10.00 |
11th Division | 198,624 | € 12.00 |
12th Division | 892,592 | € 7.00 |
13th Division | 1,942,180 | € 3.00 |
TOTAL | 1,942,180 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
BQB549509
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 52,406,867.00 |
2nd Division | 5 | € 232,158.00 |
3rd Division | 3 | € 128,977.00 |
4th Division | 32 | € 6,046.00 |
5th Division | 696 | € 243.00 |
6th Division | 1,507 | € 112.00 |
7th Division | 1,403 | € 86.00 |
8th Division | 21,886 | € 25.00 |
9th Division | 32,195 | € 17.00 |
10th Division | 69,142 | € 13.00 |
11th Division | 116,134 | € 14.00 |
12th Division | 497,873 | € 9.00 |
13th Division | 1,059,837 | € 4.00 |
TOTAL | 1,059,837 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
ZPX644150
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 44,668,268.00 |
2nd Division | 4 | € 486,045.00 |
3rd Division | 15 | € 43,204.00 |
4th Division | 50 | € 6,481.00 |
5th Division | 1,140 | € 249.00 |
6th Division | 2,784 | € 102.00 |
7th Division | 2,533 | € 80.00 |
8th Division | 36,424 | € 26.00 |
9th Division | 53,266 | € 17.00 |
10th Division | 126,441 | € 12.00 |
11th Division | 209,868 | € 13.00 |
12th Division | 798,804 | € 9.00 |
13th Division | 1,905,685 | € 4.00 |
TOTAL | 1,905,685 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
YPQ313446
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 31,707,067.00 |
2nd Division | 2 | € 511,545.00 |
3rd Division | 4 | € 85,257.00 |
4th Division | 31 | € 5,500.00 |
5th Division | 601 | € 248.00 |
6th Division | 1,577 | € 95.00 |
7th Division | 1,529 | € 70.00 |
8th Division | 22,652 | € 22.00 |
9th Division | 27,960 | € 17.00 |
10th Division | 54,970 | € 14.00 |
11th Division | 129,449 | € 11.00 |
12th Division | 421,703 | € 9.00 |
13th Division | 842,197 | € 5.00 |
TOTAL | 842,197 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
VNW159747
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 24,886,473.00 |
2nd Division | 2 | € 741,486.00 |
3rd Division | 5 | € 98,865.00 |
4th Division | 37 | € 6,680.00 |
5th Division | 657 | € 329.00 |
6th Division | 1,603 | € 135.00 |
7th Division | 1,700 | € 91.00 |
8th Division | 25,447 | € 28.00 |
9th Division | 37,181 | € 18.00 |
10th Division | 80,648 | € 14.00 |
11th Division | 139,978 | € 14.00 |
12th Division | 590,296 | € 9.00 |
13th Division | 1,289,370 | € 4.00 |
TOTAL | 1,289,370 | — |
Winning Tickets for UK Millionaire Raffle: What's this?
WPD186582
Dividends | Winners | Returns in Euro |
1st Division | 0 | € 15,000,000.00 |
2nd Division | 2 | € 475,347.00 |
3rd Division | 3 | € 105,633.00 |
4th Division | 65 | € 2,438.00 |
5th Division | 858 | € 162.00 |
6th Division | 1,668 | € 83.00 |
7th Division | 2,266 | € 44.00 |
8th Division | 29,285 | € 16.00 |
9th Division | 36,385 | € 12.00 |
10th Division | 68,753 | € 11.00 |
11th Division | 145,288 | € 9.00 |
12th Division | 494,730 | € 7.00 |
13th Division | 914,008 | € 4.00 |
TOTAL | 914,008 | — |